品牌 | 上海龙挺 |
---|---|
型号 | LKO108 |
RVP 系列双级旋片泵技术参数 | ||||||
技术指标 | 单位 | 型号 |
|
|
|
|
|
| RVP2008 | RVP2018 | RVP2036 | RVP2048 | RVP2065 |
抽速(50Hz) | m3/h | 8 | 18 | 36 | 48 | 65 |
抽速(60Hz) | m3/h | 9.6 | 21.6 | 43 | 57 | 78 |
关气镇极限分压强 | mbar | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 | 4x10-4 |
关气镇极限总压强 | mbar | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 |
开气镇极限总压强 | mbar | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 | 6x10-3 |
水汽允许压强 | mbar | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 |
进气口、排气口尺寸 | DN(mm) | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
噪音(气镇阀关/开时) | dB(A) | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
注油量(最大/最小) | L | 1.1/0.7 | 1.5/1 | 3.8/3.3 | 5/4.6 | 5/4.6 |
重量(未注油) | kg | 27 | 31 | 69 | 82 | 80 |
工作环境温度(最低/最高) | 0C | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
电机功率(单相), (220V, 50Hz) | W | 550 | 750 |
|
|
|
电机功率(三相), (380V, 50Hz) | W | 550 | 550 | 1500 | 1500 | 2200 |
泵总长度(单相电机) | mm | 471 | 560 |
|
|
|
泵总长度(三相电机) | mm | 500 | 540 | 661 | 765 | 765 |
订货号 |
| 110010 | 110020 | 110030 | 110040 | 110050 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1)噪音为距离1米处,50Hz运行时电声压平值; 2)泵的总长度会随电机的不同而略有变化; 3)水冷型泵的总长度a尺寸略有差异。 |