构成 |
|
|
温度使用 范围,℃ | 液体 蒸汽 | -7→360 |
气压, Bar Abs | 最高使用温度 | 3.5 |
导热系数, W/(m)(K) | 最低使用温度 最高使用温度 | 0.130 0.087 |
比热,液体 KJ/(kg)(K) | 最低使用温度 最高使用温度 | 1.451 2.735 |
粘度 mPa(s) | 最低使用温度 最高使用温度 | 66.2 0.208 |
密度.液体 Kg/m3 | 最低使用温度 最高使用温度 | 1067.8 783.4 |
闪点,℃,闭杯 |
| 137 |
自然温度 ℃,ASTM E659-78 |
| 432 |
360导热油
|
|
详细信息
型号:360; 比重:1067.8Kg/m3; 闪点:137℃; 40℃运动粘度:66.2cSt; 倾点:其它℃; 品种:其他; 品牌:360导热油; 产地:江苏省南京市白下区; 导热油系数:0.130W/(m); 比热:1.451KJ/k
共0条 相关评论