乳化型切削液SOF系列 | ||||||
特点 |
冷却性好,防止生锈与腐蚀 | |||||
抑制泡沫 | ||||||
安全使用我亚硝酸盐及苯酚 | ||||||
超浓缩配方,可加水25-30倍,使用加水后呈乳白色,被加工工件防锈期达5-10天,免除工序间防锈并能给机床以最佳保护。 | ||||||
用途 | 切削范围广泛推荐使用于切削所有金属,镁金属除外;使用在铣孔、钻孔、切齿、车床、削孔、锯齿和研磨等加工作业; | |||||
产品牌号 | 密度@15℃ | 粘度40℃ | 粘度100℃ | 闪点(pmcc)℃ | 倾点℃ | 比重@20℃ |
1050 | 0.952 | 67.1 | 8.2 | 180 | -34 | 17.5 |
1060 | 0.946 | 66.7 | 7.1 | 171 | -33 | 18.2 |
1070 | 0.932 | 38.0 | 5.2 | 160 | -30 | 20.4 |
乳化型切削液SOF系列
|
|
详细信息
共0条 相关评论