规格 | 230kg |
---|---|
级别 | 化妆级 |
闪点 | 120 |
品牌 | 鑫雅 |
型号 | 001 |
厂家(产地) | 山东 |
ISO 等级 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
型号 | Foodtech 3-H 10 | Foodtech 3-H 15 | Foodtech 3-H 22 | Foodtech 3-H 32 | Foodtech 3-H 46 | Foodtech 3-H 68 | Foodtech 3-H 100 |
粘度@40℃,cSt | 11.6 | 15.6 | 22.1 | 32.3 | 45.6 | 67.8 | 100.0 |
倾点,℉ | -45 | -40 | -40 | -40 | -35 | -35 | -30 |
闪点,℉ | 280 | 350 | 390 | 420 | 443 | 460 | 490 |
美国石油学会比重 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.8 | 32.2 | 31.5 | 30.5 |
密度,60℉ | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
%含硫量 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
酸值,mg KOH /g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
颜色,赛波特比色计 | +25min | +25min | +25min | +25min | +25min | +25min | +25min |
颜色,ASTM | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max |
FDA 紫外测试 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
食品级白油特别适用于需要使用技术级白油的设备。产品通过USDA/NSF H1认证,对于来说是一个很好的替代品。FDA批准该产品可作为直接食品添加剂。
食品级白油也适用于动物饲料加工业。