是否有现货: | 是 | 品牌: | 精铸干燥 |
应用领域: | 制药、化工、食品 | 物料类型: | 粉状、粒状物料 |
适用物料: | 干粉 | 动力类型: | 电动 |
工作方式: | 高速混合机 | 料筒运动方式: | 三维 |
结构形式: | 圆筒混合机 | 产品类型: | 全新 |
布局形式: | 立式 | 装料量: | 100-216 |
每次处理量范围: | 101-500 | 生产能力: | 根据产品而定 |
外形尺寸(长*宽*高): | 1650 ×2200 ×1550 | 整机重量: | 1200 |
物料粒度: | 可定制 | 卸料方式: | 球阀出料 |
型号: | SYH-400 | 规格: | SYH系列 |
产量: | 100 |
产品详情
性能特点
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作三向复台运动,从而实现多种物料的互相流动、扩散、积聚、掺杂.以达到均匀混合的目的。
适应物料
◎本机混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率高,是目前各种混合 机中较理想产品。◎筒体装料率大,最高可达90%(普通混台机仅为50%),效率高,混合时间短。◎筒体的各处为圆弧过渡,经过精密抛光处理。◎用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国◎防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。
技术规格
型号 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容积(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
装料容积(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
装料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主轴转速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
电机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600×1000×1000 | 800 ×1200×1000 | 1150 ×1400×1000 | 1250 ×1800×1550 | 1450 ×2000×1550 | 1650 ×2200×1550 | 1850 ×2500×1750 | 2100 ×2650×2000 | 2150 ×2800×2100 | 2000 ×3000×2260 | 2300 ×3200×2500 | 2500 ×3500×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。