加工级别 | 注塑级 |
---|---|
特性级别 | 高抗冲,高光泽 |
用途级别 | 填充级,纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
厂家(产地) | 埃克森美孚 |
牌号 | HMA-016 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 相对密度 | 0.956 | |||
熔体流动速率 | 20 |
|
|
加工级别 | 注塑级 |
---|---|
特性级别 | 高抗冲,高光泽 |
用途级别 | 填充级,纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
厂家(产地) | 埃克森美孚 |
牌号 | HMA-016 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 相对密度 | 0.956 | |||
熔体流动速率 | 20 |