产地 | 河北 |
---|---|
额定电流 | 其他 |
防护等级 | IP40 |
名称 | 真空滤油机 |
适用范围 | 电力施工 |
外形尺寸 | 其他 |
应用范围 | 其他 |
线芯材质 | 其他 |
壳体防护等级 | IP30 |
品牌 | 恒捷 |
加工定制 | 是 |
短路关合电流 | 其他 |
配件适用对象 | 其他 |
质量认证 | CCC |
霸州市恒捷电力设备有限公司是生产电力施工工具和电力测试仪器的厂家,代理代办电力1-5级承装承修承试资质升级。欢迎客户前来咨询。
项目 | 单位 | 型号 | |||||||||||||||||
YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | YD8845 | ||||||||||
-10 | -20 | -30 | -50 | -75 | -100 | -125 | -150 | -200 | -300 | ||||||||||
过滤能力 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||||||
极限真空度 | Pa | ≦90 | |||||||||||||||||
工作真空度 | Pa | ≦660 | |||||||||||||||||
工作压力 | Mpa | ≦0.5 | |||||||||||||||||
含气量 | % | ≦0.4 | |||||||||||||||||
含水量 | Ppm | ≦10 | |||||||||||||||||
击穿电压 | KV | ≧60 | |||||||||||||||||
工作油温 | ℃ | 30-50 | |||||||||||||||||
加热功率 | KW | 6 | 9 | 15 | 25 | 25 | 48 | 48 | 60 | 72 | 90 | ||||||||
工作噪音 | Db(A) | ≦80 | |||||||||||||||||
质量 | kg | 110 | 130 | 180 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 560 | 700 |
承办一级、二级、三级、四级、五级电力承装承修承试资质升级。