机组 | HANSI翰丝HS15KVA发电机 |
---|---|
款式 | 翰丝12千瓦静音柴油发电机 |
关键词 | 12KW三相柴油发电机 |
产地 | 上海 |
电压 | 230/400V |
额定电流 | 22.7A |
额定频率 | 50HZ |
频率 | 50HZ |
输出功率 | 12KW |
相数 | 三相 |
转速 | 1500rpm |
品牌 | HANSI翰丝 |
型号 | HS15KVA |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
HANSI翰丝ATS断电自启12KW柴油发电机
发电机的自动控制包括电压的自动调节、空保护:
a.电压的自动调节:发电机电压的自动调节是通过自动电压调节器( AVR)来萎现的,当发电机输出端电压升高时,通过AVR减小发电机的励磁电流,使电压下降反之,当输出电压降低时,通过AVR增加发电机的励磁电流,使电压回升,保证电压稳定性。
b.空载电压的调节:当发电机空载时,通过AVR调节相关电位器,可使输出电压在一定范围内调整,一般为额定电压的95%~105%。
c.发电机的保护包括:
a)加装电流互感器及电流继电器来实现,分过载短延时和过载长延时两种。
b)短路保护,通过主开关的电磁脱扣特性来实现,当负载端短路时,主开关自司跳闸。
c)定子高温保护,通过加装定子温度传感器,当定子温度超过设定值时,发出报警爿保护。
d)防潮加热,通过加装防潮加热器来实现,当发电机组在备机状态时,加热器工作以防因环境潮湿导致电机绝缘降低。
翰丝动力Hansi Power | 翰丝动力12KW柴油发电机组详细参数 | |
型号 Model | HS15KVA / HS15KVA-ATS | |
备用功率 Standby Power | 12.8 KW / 16KVA | |
主用功率 Prime Power | 12KW / 15KVA | |
动力参数 Engine Data | 型号 Model | N485D |
气缸数 Cylinder Number | 4 | |
缸径×行程 Bore×Stroke(mm) | 85×95 | |
排量 Displacement(L) | 2.156 | |
标定转速 Rated RPM(r/min) | 1500 | |
稳定调速率 Rated Speed Regulation % | ≤5 | |
标定工况燃油消耗率 Rated Fuel Consumption(g/kW·h) | ≤245 | |
气缸套型式 Cylinder Head Type | 湿式 Wet type | |
柴油机型式 Diesel Generator Type | 直列、水冷、四冲程 Direct line,Water-cooled,Four stroke | |
进气方式 Intake Type | 自然吸气 Natually-Aspirated | |
燃烧室型式 Combustion Chamber Type | 直喷式 Direct Injection | |
润滑方式 Lubricating System | 压力、飞溅复合式 Pressure,Split,Complex | |
起动方式/Starting method | 电起动Electric starter / 自启动ATS | |
飞轮壳规格 Flywheel Cover Specification | SAE4# | |
飞轮规格 Flywheel Specification | SAE7.5″ | |
排风风扇直径 Exhaust Fan Diameter(mm) | φ410 | |
飞轮齿数 Flywheel Teeth Number | 109 | |
加机油量 Add Oil Capacity | 5L | |
电机参数 Alternator Data | 电压 Voltage (V) | 380/220 |
频率 Frequency (HZ) | 50 | |
绝缘等级 Insulation Class | S | |
额定电流 Rated Current (A) | 22.7 | |
相数 Phase | 3 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
功率因素 Power Factor | 0.8 | |
稳态电压调整率Voltage Regulation,Stead State | ≤±1% | |
接线方式 Connecting Type | 三相四线,Y型绕接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
A.VR | SX460 | |
周围环境温度 Environment Temperature (°c) | 40 | |
励磁方式 Exciter Type | 无刷自励 Brushless,self-exciting | |
防护等级 Protection Grade | IP23 | |
尺寸 Dimension | 静音机组外形尺寸 长×宽×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 1800×850×1100 |
静音机组净重 Silent Type's Net Weight(Kg) | 658 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 | |
致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
HANSI翰丝ATS断电自启12KW柴油发电机