机组 | HANSI翰丝HS40DPE柴油自吸泵 |
---|---|
款式 | 4寸便携式柴油机水泵 |
关键词 | 4寸移动式柴油防汛泵 |
材质 | 铝合金 |
产品认证 | ISO9001 |
额定电压 | 不插电 |
功率 | 9.2KW |
流量 | 96m3/h |
排出口径 | 100mm |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 清水泵 |
吸入口径 | 100mm |
性能 | 自动 |
扬程 | 31m |
用途 | 消防泵,防汛泵,自吸泵,浇灌泵 |
原理 | 叶片泵 |
执行标准 | 国标 |
转速 | 3600r/min |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 多级 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | HANSI翰丝 |
型号 | HS40DPE |
HANSI翰丝HS40DPE移动式柴油防汛泵 便携式柴油机水泵
翰丝HS型单吸单级卧式消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰设计,管路配套方便。用户可根据需要选择。
翰丝柴油机消防泵保证整个控制系统的可靠性,柴油机消防泵完善的日常管理是离不开的。柴油机消防泵虽然有高度的自动化功能,但人为的破坏因素使其丧失功能的事情也时常发生!元器件损坏或丢失,时间继电器和充电器的参数被错误修改等,用户都有反映!因此柴油机消防泵房钥匙要有专人管理,而且要定期检查设备零部件是否有遗失或被其他因素破坏,以及各元器件的参数是否科学、合理。柴油机消防泵与电动水泵的嘬大不同之处就是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。
4寸柴油机水泵的参数:
| |||
Project项目 / Model型号 | HS40DPE | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 100(4 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 100(4 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 96 | |
Cont.head lift扬程 | m | 31 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-186FA | |
Engine type发动机形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 | ||
Bore x Stroke缸径x行程 | 86*72 | ||
Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 416 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 9.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 275.1 | |
Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 标准配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall进出水管接头 | Yes 有 | |
Filter过滤器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop紧箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
Electric starter电启动 | optional(可选) | ||
Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 650*480*610 |
Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 69/71 | |
20FT Qty | 60 | ||
40FT Qty | 130 | ||
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 | |
负责人 | 蔡经理 | ||
致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
Q | ②②①⑦④①④①②② |
HANSI翰丝HS40DPE移动式柴油防汛泵 便携式柴油机水泵