类别 | 真空泵油 |
---|---|
粘度系数 | 见详情 |
比重 | 见详情 |
闪点 | 见详情(℃) |
40℃运动粘度 | 见详情(cSt) |
倾点 | 见详情(℃) |
品牌 | 爱发科ULVAC |
型号 | SMR-100 |
真空ポンプ油 |
型 式 | SMR-100 | MR-200 | SO-M | ULVOIL R-2 | ULVOIL R-7 |
容 量 | 1箱 1L(500mL缶×2) | 1L缶 | 1L缶 | 1L缶 | 2.2L缶 |
4L缶 | 4L缶 | 4L缶 | 4L缶 | 8L缶 | |
18L缶 | 18L缶 | 18L缶 | 20L缶 | 20L缶 |
使用油一覧 |
型 式 | SMR-100 油量 | SMR-200 油量 | SO-M 油量 | ULVOIL R-2 油量 | ULVOIL R-7 油量 |
G-5 | 20mL | − | − | − | − |
G-25SA | 230mL | − | − | − | − |
G-50SA | 360mL | − | − | − | − |
G-101S | 1200mL | − | − | − | − |
G-5DA | 180mL | − | − | − | − |
G-10DA | 250mL | − | − | − | − |
G-20DA | 180mL | − | − | − | − |
G-50DA | 260mL | − | − | − | − |
G-101D | 800mL | − | − | − | − |
GHD-031 | − | − | − | 370mL | − |
GHD-100 | − | − | − | 1000mL | − |
GLS-050 | 400~700mL | − | − | − | − |
GLD-051 | 500~800mL | − | − | − | − |
GLD-040 | - | - | - | 550~800mL | − |
GLD-136A | 1000mL | − | − | − | − |
GLD-136C | 1000mL | − | − | − | − |
GLD-201A | 1100mL | − | − | − | − |
GLD-201B | 1100mL | − | − | − | − |
GLD-280A | − | − | − | − | 700~1100mL |
GCD-051X | − | − | 500~800mL | − | − |
GCD-136X | − | − | 1000mL | − | − |
GCD-201X | − | − | 1100mL | − | − |
MBS-052 | − | 50mL | − | − | − |
基本性状一覧 (代表値) |
単位 | SMR-100 | SMR-200 | SO-M | ULVOIL R-2 | ULVOIL R-7 | |
組成 | - | 鉱物油 | 鉱物油 | 合成油 | 合成油 | 鉱物油 |
密度 (15℃) | g/cm3 | 0.878 | 0.882 | 0.906 | 0.819 | 0.878 |
色 (ASTM) | - | L1.0> | L1.0> | L1.0> | L1.0> | L1.5> |
引火点 (COC) | ℃ | 200< | 250< | 250< | 200< | 250< |
動粘度 (40℃) | mm2/s | 44.6 | 70.4 | 63.7 | 17.3 | 69.0 |
流動点 | ℃ | -15.0> | -17.5> | -20> | -50> | -15.0> |