比重 | 0.87 |
---|---|
闪点 | 272(℃) |
40℃运动粘度 | 143.4(cSt) |
倾点 | -18(℃) |
粘度指数 | 96 |
粘度等级 | 100 |
品牌 | 长城 |
型号 | 100 |
比重:0.87 | 闪点:272(℃) |
40℃运动粘度:143.4(cSt) | 倾点:-18(℃) |
粘度指数:96 | 粘度等级:100 |
型号 | 100 | 品牌 | 长城 |
比重 | . | 闪点 | 272(℃) |
40℃运动粘度 | 143.4(cSt) | 倾点 | -18(℃) |
导轨油
典型数据
项目 | 导轨油 | ||
ISO粘度等级 | 68 | 100 | 150 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 69.24 | 101.6 | 143.4 |
闪点(开口),℃ | 233 | 254 | 272 |
倾点,℃上海惠力润滑油有限公司 | -21 | -21 | -18 |
粘-滑特性 静动摩擦系数差值 |
0.071 |
0.071 |
0.071 |
包装形式
● 170kg钢桶
性能特点
● 良好的抗磨损性,减少磨损
● 良好的抗氧化安定性、防锈防腐性能上海惠力润滑油有限公司
● 良好的粘-滑特性,防止出现“爬行”现象
技术规格
产品符合以下规格:
● SH/T 0361-1998
● ISO/TR 10481-1993
应用范围
● 适用于各类设备金属导轨的润滑
● 低粘度的导轨油(32、68)适用于水平导轨的润滑
● 高粘度的导轨油(150、220)适用于垂直导轨的润滑