品牌 | 纳克 |
---|---|
型号 | SHC 2000 高粘度合成烃基础油 |
SHC 2000 高粘度合成烃基础油
产品简介
SHC 2000高粘度合成烃基础油是纯净的碳氢组份,与聚a烯烃(PAO)具有极其相似的结构,具有优异的抗剪切性能和抗氧化性能,在润滑行业具有广泛的应用。
性能特点
物理/化学数据
项目 | SHC 2000 | 试验方法 |
外观 | 无色透明液体 | 目 测 |
密度(20 ℃),g/cm3 | 0.849 | ASTM D5800 |
运动粘度@100 ℃,mm2/s | 2000 | ASTM D445 |
运动粘度@40 ℃,mm2/s | 37500 | ASTM D445 |
粘度指数 | 300 | ASTM D2270 |
闪点(C0C), ℃ | 305 | ASTM D92 |
倾点, ℃ | -10 | ASTM D97 |
酸值,mgKOH/g | <0.01 | ASTM D974 |
SSI剪切稳定性指数 | <5 | ASTM D6278 |
超声波剪切*,% | 0 | ASTM D2603 |
诺亚克蒸发损失,% | 0.2 | ASTM D5800 |
铜腐蚀 | 1 | JIS K2513 |
残碳,% | <0.01 | JIS K2270 |
典型推荐应用
SHC 2000高粘度合成烃基础油具有优异的润滑性能,特别适合于在极端条件下使用的需要高稳定性的润滑油脂。
典型性能
◎ 增粘效果 : SHC2000 > PMA > PIB
◎ 低温性能 : PMA > SHC2000 > PIB
◎ 剪切稳定性 : SHC20000 > PIB > PMA
数据对比
组份 | 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
增粘剂 | SHC-2000 | SHC-2000 | 13.5 | |||||
OCP | OCP-1 | 14.7 | ||||||
PIB | PIB-1 | 26.6 | ||||||
PIB-2 | 21.5 | |||||||
PMA | PMA-1 | 21.4 | ||||||
PMA-2 | 21.6 | |||||||
其它组份 | 复合添加剂 | S/P | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PAO-4 | - | 64 | 63 | 53.5 | 57.6 | 57.7 | 57.5 | |
酯类油 (DIDA) | - | 16 | 15.8 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |
典型数据 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
运动粘度 100ºC, mm2/s | 13.77 | 13.83 | 14.02 | 14.1 | 13.24 | 13.74 | ||
运动粘度 40ºC, mm2/s | 77.24 | 75.07 | 95.17 | 88.74 | 61.04 | 63.75 | ||
粘度指数 | 184 | 191 | 151 | 164 | 225 | 225 | ||
倾点 (ºC) | <-50 | <-50 | <-50 | <-50 | <-50 | <-50 | ||
低温布氏粘度(-40ºC)(mPa•s) ×104 | 2.2 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 1.1 | 0.92 | ||
KRL 剪切稳定性(粘度变化%) | 8.8 | 51.6 | 2.4 | 11.2 | 32.9 | 34.9 |
备注
OCP-1:V100 ºC 2600 mm2/s Mw 44900 | PIB-1:V100 ºC 1570 mm2/s Mw 5350 |
PMA-1:V100 ºC 460mm2/s Mw 57400 | PIB-2:V100 ºC 3700 mm2/s Mw 9200 |
PMA-2:V100 ºC 610 mm2/s Mw 54700 | SHC2000:V100 ºC 2000 mm2/s Mw14600 |