材质 | 金属 |
---|---|
产地 | 上海 |
规格 | 常规 |
销售方式 | 直销 |
用途 | 工程机械 |
执行质量标准 | 行标 |
发货期限 | 1 |
品牌 | UOPPO/意欧鲍 |
型号 | Y650PMC |
加工定制 | 是 |
5kw柴油发电机 Y650PMC开架柴油发电机组移动带轮子 UOPPO/意欧鲍
|
5kw柴油发电机 Y650PMC开架柴油发电机组移动带轮子 UOPPO/意欧鲍
型号:Y650PMC | ||||
发电机参数 | 消音装置: | 工业消音器 | ||
额定功率: | 5KW | 发动机型号 | J-186F | |
最大功率: | 5.5KW | 耗油量: | 205g/kw.h | |
额定频率: | 50HZ | 油箱容积: | 15L | |
额定电压: | 220/380V | 机油容积: | 1.65L | |
结构类型: | 开架式/手推式 | 过载能力: | 110%/1h | |
功率因素: | 1.0 | 缸径*行程: | 78*62mm | |
相 数: | 单/三相 | 发动机功率: | 13HP | |
直流输出: | 12-8.3(V-A) | 压缩比: | 19:1 | |
发动机参数 | 整机参数 | |||
绝缘等级: | F | 工作时间: | 8-12H | |
启动方式: | 手电启动 | 噪音(db)7M | 66-75 | |
燃油型号: | 0#或-10#柴油 | 燃油表: | 有 | |
调速方式: | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 | |
发动机品牌: | UOPBO意欧鲍 | 自动过载保护: | 有 | |
冷却方式: | 空气冷却 | 电压表: | 有 | |
额定转速: | 3000r/min | 输出指示灯: | 有 | |
缸体结构: | 单缸、四冲程 | 机器重量: | 103kg | |
燃烧系统: | 直喷式 | 外形尺寸: | 740*500*670mm | |
控制装置 | ECU | 电磁控油阀: | 有 | |
发电机组标准配置如下 | ||||
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护: | ||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||||
德国工业标准消音器,比其他品牌降低20% | ||||
自选配件(费用另计) | ||||
ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 | |||
自适应高原专用喷油泵 | 高功率发动机版本 | |||
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |