产品认证 | FCC |
---|---|
处理器 | ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频600MHz |
存储器 | 128M NAND Flash |
分辨率 | 800×600 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
输入电压 | 11W |
输入方式 | 触摸屏输入 |
显示器尺寸 | 10.4 |
显示器类型 | 液晶显示 |
品牌 | 昆仑通态 |
型号 | TPC1162Hi |
加工定制 | 否 |
显示色彩 | 真彩 |
面板防护等级 | IP65(前面板) |
产品特性 |
| |
液晶屏 | 10.4"TFT液晶显示,真彩(LED背光),分辨率(800×600) | |
显示颜色 | 65535色 | |
背光寿命 | 50,000小时 | |
触摸屏 | 四线电阻式 | |
供电电源 | DC24V/11W | |
CPU主板 | ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频600MHz | |
内存 | 128M | |
存储设备 | 128M NAND Flash | |
铁电存储 | 16KB | |
SD卡存储 | 内置4G | |
产品规格 |
| |
结构 | 工业塑料模具 | |
颜色 | 工业灰 | |
面板尺寸 | 315mm×239mm | |
机柜开孔 | 303mm×226mm | |
净重 | 2.2kg | |
外部接口 |
| |
串口 | 1×RS232、1×RS232/485、 1×RS232、1×RS485 | |
USB | 2主 | |
以太网 | RJ45以太网口 | |
环境条件 |
| |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
工作湿度 | 5%~90% | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
振动频率 | 10-57Hz 57-150Hz | |
振动加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 | |
振动扫频速率 | Oct/min ≤1 | |
认证防护 |
| |
认证 | CE/FCC | |
防护等级 | IP65(前面板) | |
抗干扰性 | 工业三级 | |
软件 |
| |
组态软件 | MCGS嵌入版组态软件7.5(运行版) | |