包装 | 桶装 |
---|---|
产地 | 太仓 |
产品性能 | 润滑 |
存储条件 | 避免光照 |
规格要求 | 18L/200L |
级别粘度 | 100 |
密度(20℃) | 0.88 |
品质 | ** |
倾点 | -30℃ |
闪点 | 192 |
特性 | 低温液压油 |
粘度等级 | 100 |
粘度指数 | 150 |
主要用途 | 液压 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
品牌 | Castrol/嘉实多 |
产品优点
1·高粘度指数和低倾点特性保证了本品可适用于宽泛的温度条件,良好的剪切稳定性保证了在机械应力下也无粘度损失
2·优异的抗磨特性为液压泵提供了很好的磨损保护。减少了由于非计划检修而产生的停工
3·节约了由于更换零件产生的成本
4·良好的分水性和水解稳定性能够延长产品的使用寿命并保护了机械设备
5·良好的过滤性确保了过滤系统的清洁性,减少了更换滤芯的频率。
产品应用
1·在宽泛的湿度环境下工作的室外的设备,比如需要冷启动和在持续高温下工作的机械设备。应用包括非公路机械及船用机械等。
2·室内工作的制造机械设备,要求在温度变化时粘度变化很小的辅助控制系统的设备。比如精密控制加工工具。
3·Hyspin AWH-M系列与常用的静态和动态密封件所用的弹性材料相兼容,如橡胶、硅胶和氟化聚合物等
典型数据
项目 | 试验方法 | 单位 | 典型数值 | |||||
ISO粘度等级 | - | - | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
密度(15°C时) | IP160/ASTM D1298 | 克/毫升 | 0.870 | 0.850 | 0.865 | 0.87 | 0.877 | 0.884 |
运动粘度 40oC时 100oC时 | IP71/ASTM D445 | 平方毫米/秒 平方毫米/秒 | 15 3.8 | 31.62 6.7 | 46.7 8.44 | 68.47 10.9 | 99.74 13.71 | 151.55 18.19 |
粘度指数 | IP226/ASTM D2270 | - | 150 | 176 | 159 | 158 | 138 | 134 |
闪点(闭口) | IP34/ASTM D93 | oC | 144 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
倾点 | IP15/ASTM D97 | oC | -51 | -39 | -33 | -33 | -30 | -27 |
剪切稳定性 (通过250次) 40oC时 100oC时 | IP294 | %(粘度的 减少) | 2 3 | 4 5 | 3 3 | 5 6 | 8 9 | 11 13 |
FZG齿轮试验 | IP334 | 不合格级 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
注:以上为典型数据,不代表产品指标。