必需汽蚀余量 | 5-7 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
流量 | 1.1-570 |
排出压力 | 0.33-1.45 |
驱动方式 | 电动 |
适用范围 | 在输油系统中可用作传输、增压泵; 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵; 在一切工业领域中,均 |
性能 | 不阻塞 |
用途 | 管道泵 |
原理 | 齿轮泵 |
转速 | 960-1440 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
品牌 | 华海 |
型号 | KCB移动式齿轮泵 |
● 用途 移动式齿轮泵的结构主要由泵、底板、车轮和手推板组合而成。移动式齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体,以及用于液压传动系统。在输油系统中可用作传输、增压泵;在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。 |
● 应用范围 |
● 结构特点 ●性能参数 |
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
0","tabConfig":{"trace":"tabdealrecord","showKey":"mod-detail-dealrecord"},"remarkListUrl":"//rate..com/remark/offerDetail/saleRecords.json?offerId=706910890","total":"0","halfYearTotal":"0","totalRate":"0","isTgcSKUOffer":"false"}" class="mod-detail-dealrecord mod-info">