牌号 | 00952 |
---|---|
厂家 | 沙特埃克森美孚 |
用途级别 | 薄膜 |
品牌 | 埃克森美孚 |
型号 | HDPE |
规格级别:薄膜 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | HLMI | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/cm3 | |||
熔体流动速率 | 0.05 | g/10min | ||||
机械性能 | 拉伸断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 400 | % | |
TD | ASTM D-882 | 500 | % | |||
门氏撕裂强度 | MD | 12 | g | |||
TD | 60 | g | ||||
1%割线模量 | MD | ASTM D-882 | 1250 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 1500 | MPa | |||
拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-882 | 60 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 56 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | MD | ASTM D-1505 | 33 | MPa | ||
TD | ASTM D-1505 | 31 | MPa | |||
Dart冲击强度 | F50 | ASTM D-1709 | 180 | g | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ |
备注:特性:垂伸性好和挤出性好、高强度、高劲度