壳牌安定来 900系列
描述
壳牌Ondina无味,无臭白色矿物油。 他们进一步完善,从根本上
了芳香在日光下无荧光。
属性
非常良好的氧化安定性
的水和空气分离
非常良好的耐水性
非常良好的行为朝着密封,油漆和涂料
非常良好稳定的光
免费从硅
应用
制药,食品,化妆品,塑料和应用要求极为产业
高标准
Shell ondina OIL | 909 | 917 | 919 | 927 | 933 | 934 | 941 |
颜色 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
密度@15℃ | 0.825 | 0.854 | 0.856 | 0.865 | 0.883 | 0.865 | 0.868 |
折射率在20°C | 1.454 | 1.468 | 1.4695 | 1.473 | 1.480 | 1.475 | 1.476 |
闪点 | 125 | 200 | 200 | 205 | 235 | 240 | 260 |
倾点 | -9 | -15 | -15 | -21 | -30 | -12 | -9 |
硫(X射线) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
在20°C动态粘度 | 5.1 | 36 | 43.5 | 72 | 212 | 205 | 268 |
运动粘度@20℃ | 6.2 | 42 | 51 | 83 | 250 | 238 | 310 |
运动粘度@40℃ | 3.8 | 18 | 21 | 31 | 67 | 76 | 94 |
运动粘度@100℃ | - | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 7.9 | 9.7 | 11 |
Carbon Type Distribution C(N) C(P) |
36.0 64 |
34 66 |
35 65 |
38 62 |
42 58 |
38 62 |
30 70 |
粘度重力常数(VGC) | 0.810 | 0.806 | 0.805 | 0.809 | 0.819 | 0.793 | 0.795 |
折射率(RI) | 1.0426 | 1.0430 | 1.0431 | 1.0425 | 1.0400 | 1.0434 | 1.0434 |
苯胺点 | 88 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 123 |
Evaporation Loss (22h/107 °C) | 55 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | <0.1 |
Noack Volatility (1 h/250 °C) | - | 40 | 35 | 25 | 19 | 3.5 | - |
分子量 | - | 360 | 360 | 385 | 415 | 507 | 530 |
Carbon Number at 5 % Distill. Point | C13 | C20 | C20 | C21 | C23 | C20 | C28 |
Purity Requirements for Medicinal Oils Europ. Pharm. VII, US Pharm. 29; US FDA § 172.878, FDA § 178.3620(a) |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |
通过 |