品牌 | 美孚Mobil |
---|---|
型号 | 1049 |
美孚威格力1405机床导轨油
美孚导轨油威达数字系列(Mobil Vactra Oil Numbered Series) 美孚威达数
目系列是润滑机床导轨及滑槽的专门产品,能满足机床因高度精确及慢速而必须消除
爬行及震颤等现象之要求。油膜强度极高,能符合重负荷导轨的要求,全球各大机床
制造厂皆推荐使用。
美孚导轨油威格利 1400 系列 (Mobil Vacuolline Oil 1400 Series)美孚威格
利1400系列适用于以液压油兼作导轨油之机床。在中等负荷时,有足够润滑性以消
除滑台上震颤和爬行的现象,同时有适度化学稳定性以保持液压系统畅顺。
产 品 名 称 | 比重 | 倾点℃ | 闪点℃ | 粘度 (40℃) 厘斯 | 粘度 (100℃) 厘斯 | 粘度指数 | ISO粘度等级 |
美孚威达1号-机床导轨油 Mobil Vactra Oil NO.1 | 0.876 | -15 | 208 | 31.5 | 5.3 | 118 | 32 |
美孚威达2号-机床导轨油 Mobil Vactra Oil NO 2 | 0.889 | -9 | 218 | 68 | 8.6 | 109 | 68 |
美孚威达3号-机床导轨油 Mobil Vactra Oil NO 3 | 0.910 | -9 | 230 | 150 | 14.5 | 102 | 150 |
美孚威达4号-机床导轨油 Mobil Vactra Oil NO 4 | 0.913 | -6 | 240 | 215 | 18.3 | 100 | 220 |
产 品 名 称 | 比重 | 倾点℃ | 闪点℃ | 粘度 (40℃) 厘斯 | 粘度 (100℃) 厘斯 | ISO粘度度等级 |
美孚威格利1405-机床导轨油 | 0.873 | -27 | 208 | 30.4/32.0 | 5.3 | 32 |
美孚威格利1409-机床导轨油 | 0.886 | -21 | 240 | 64.6/68.0 | 8.3 | 68 |
包装规格;
16kg/小桶 180kg/大桶