36
号食品级白油质量指标**
项目 | 质量指标 | **结果 | 试验方法 |
运动黏度 | 34.2-37.8 | 36.24 | GB/T 265 |
运动黏度 | ** | 5.935 | GB/T 265 |
初馏点 | >200 | 302 | SH/T0558 |
5%(质量分数 | ≥ | 25 | SH/T0558 |
5%(质量分数 | >287 | 408 | SH/T0558 |
平均相对分子量 | >300 | 418 | SH/T0703 |
颜色 | ≥ | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
易碳化物 | 通过 | 通过 | GB/T 11079 |
稠环芳烃 | ≤ | 0.044 | GB/T 11081 |
固态** | 通过 | 通过 | GB/T 0134 |
铅含量 | ≤ | <1 | GB/T 4853 附录 |
*含量 | ≤ | <1 | GB/T 5009.76 |
重金属含量 | ≤ | <10 | GB/T 5009.74 |
开口闪点 | N/A | 228 | GB/T 3536 |
出售食品级36号白油批发零售
级别:食品级型号:36#
品牌:茂石化
比重:0.85
倾点:-10℃
粘度指数:实测
40℃运动粘度:36.24cSt
闪点:228℃
厂家(产地):茂名石化