颜色,赛氏号 | +30 |
---|---|
外观 | 无色、无味、无荧光、透明的油状液体 |
规格 | 170kg/桶 |
级别 | 工业级 |
倾点 | -32 |
闪点 | 149 |
品牌 | 茂名石化 |
型号 | 10# |
厂家(产地) | 茂名石化 |
40℃运动粘度 | 9.068 |
茂名市向阳富森石化有限公司
产品检验报告单
产品名称:10号工业级白油 执行标准:SH/T0006-2002
产品批号:201706-126 采样时间:2017-06-06
签发日期:2017-06-06 留样编号:629772
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
运动粘度(40℃)mm2/s | 9.00~11.0 | 9.608 | GB/T 265-1988(2004) |
倾点, ℃ | 不高于-5 | -32 | GB/T 3535-2006 |
闪点(开口),℃ | 不低于140 | 149 | GB/T 3536-2008 |
颜色,赛氏号 | 不低于+30 | >+30 | GB/T 3555-1992(2004) |
机械杂质及水分 | 无 | 无 | GB/T 511-2010 |
腐蚀试验(100℃,3h),级 | 不大于1 | 1a | GB/T 5096-1985(2004) |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | SH/T 259-1988(2004) |
硫酸显色试验 | 通过 | 通过 | SH/T 0006-2002附录A |
硝基萘试验 | 通过 | 通过 | SH/T 0006-2002附录B |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明的油状液体 | 无色、无味、无荧光、透明的油状液体 | 目测 |
|
| ||
合格判断 | 厂控标准: | ||
审核员 | 盖章: |
茂名市向阳富森石化有限公司