外观 | 无色、无味、无荧光、透明的油状液体 |
---|---|
机械杂质及水分 | 无 |
规格 | 170kg/桶 |
级别 | 工业级 |
闪点 | 不低于160 |
品牌 | 茂名石化 |
型号 | 26# |
厂家(产地) | 茂名石化 |
40℃运动粘度 | 24-28 |
茂名市向阳富森石化有限公司
产品检验报告单
产品名称:26号工业白油 执行标准:SH/T 0006-2002
产品批号:201707-103 采样时间:2017-07-15
签发日期:2017-07-15 留样编号:947568
分析项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃)mm2/s | 24-28 | GB/T 265 |
稠环芳烃,紫外吸光度/cm(260-360nm) ≤ | 0.1 | GB/T 11081 |
闪点(开口),℃ | 不低于160 | GB/T 3536 |
颜色,赛氏号 | 不低于+30 | GB/ 3555-1992 |
机械杂质及水分 | 无 | GB/T 260-511 |
酸碱性试验 | 中性 | 注 |
易碳化物 | 通过 | GB/T 7364 |
硫化物 | 通过 | SH/T 0136 |
重金属 ppm ≤ | 30 | SH/T 0405 |
砷 ppm ≤ | 2 | SH/T 0130 |
固态石蜡 | 通过 | SH/T 0134 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明的油状液体 | 目测 |
茂