比重 | 0.825 |
---|---|
产品类别 | 二类基础油 |
功效 | 润滑油等 |
规格 | 170 |
规格型号 | 60N基础油 |
类别 | III类 |
形态 | 液体 |
主要成分 | 基础油 |
品牌 | 茂名 |
60N基础油
惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县供应各类一类基础油、二类基础油、三类基础油:68号基础油、46#、32#、26#、15#、60N、100N、250N、400N、500N、4010环烷基础油、4006环烷基础油、SBS基础油。
60N基础油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 |
外观(室温) | B&C | B & C | 目测(Visual) |
比重(15/4 ℃) | 报告 | 0.8251 | ASTM D 1298 |
颜色,色度 | ≥+25 | +30 | ASTM D 156 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 7.457 | ASTM D 445 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 1.9-2.4 | 2.225 | ASTM D 445 |
黏度指数 | ≥100 | 105 | ASTM D 2270 |
倾点, ℃ | ≤-25.0 | -37.0 | ASTM D 5950 |
闪点(闭口), ℃ | ≥150 | 162 | ASTM D 92 |
铜片腐蚀(100℃,3h) | ≤1 | 1 | ASTM D 130 |
总酸值 | ≤ 0.02 | <0.01 | ASTM D 974 |
惠州潼湖-潼桥-沥林无色60N基础油