规格型号 | 500N |
---|---|
品牌 | 茂名石化 |
比重 | 0.8713 |
闪点 | 254 |
40℃运动粘度 | 89.58 |
粘度指数 | 99 |
倾点 | -26 |
用途 | 基础油 |
类别 | III类 |
500N基础油
500N基础油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃),kg/m3 | 报告 | 0.8713 | ASTM D4052 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 10-12 | 10.49 | ASTM D445 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 Report | 89.58 | ASTM D445 |
黏度指数 | ≥95 | 99 | ASTM D2270 |
颜色 | ≤0.5 | <0.5 | ASTM D1500 |
倾点,℃ | ≤-12 | -26 | ASTM D97 |
闪点(闭口),℃ | ≥230 | 254 | ASTM D92 |
硫含量 | ≥10 | <3 | ASTM D2622 |
外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 visual |
含水量 | 报告 | 19.82 | ASTM D6304 |
饱和度 | ≤99 | 99.96 | ASTM S7419 |
尊重客户,理解客户,持续提供超越客户期望的产品与服务,做客户永远的伙伴。这是我们一直坚持和倡导的服务理念。
以专业的服务创造客户**大的价值,效果证明一切,让产品品质与服务说话,你们的满意是我们的追求。
欢迎咨询,欢迎来电洽谈业务,技术交流,共赢未来。