比重 | 0.920 |
---|---|
规格 | SBS |
规格型号 | SBS |
计量单位 | 吨 |
类别 | II类 |
倾点 | -20 |
闪点 | 210 |
用途 | 润滑油 |
粘度指数 | - |
品牌 | 克拉玛依 |
40℃运动粘度 | 154 |
南宁青秀区**便宜SBS橡胶填充油厂家,南宁兴宁区、江南区SBS充基础油批发
1、SBS填充油为无色无味透明液体
2、它适用于橡胶加工工业用作操作油。
SBS填充油质量指标报告
项目 | 指标要求 | 测试标准 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 154 | GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m3 | 920 | GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) | 1.493 | SH/T 0724-2002 |
闪点(开口),℃ | 210 | GB/T 267-88 |
颜色,号 | >+27 | GB/T 3555-1992 |
耐黄变性,4H比色 | 8 | ASTM D1148-2007 |
机械杂质及水分 | 无 | HG/T 3689-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
南宁青秀区**便宜SBS橡胶填充油厂家,南宁兴宁区、江南区SBS充基础油批发