比重 | 0.82 |
---|---|
规格 | 165 |
级别 | 食品级 |
倾点 | -32℃ |
闪点 | 308(℃) |
粘度指数 | 120 |
产商/产地 | 天津 |
品牌 | 优柏牌 |
型号 | 68# |
厂家(产地) | 凯威永利 |
40℃运动粘度 | 68(cSt) |
东莞长安批发食品工业专用白矿油-优柏牌68号食品级白油。华南地区均可送货上门
医药、化妆、食品上光、防粘、消泡、刨光、密封,可作通心面、面包、饼干、巧克力等食品的被模剂,能够延长酒、醋、水果、蔬菜、罐头的贮存、保鲜期等。
68号食品级白油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
运动黏度(40℃) mm2/s | 63.7-70.5 | 68.31 | GB/T 265 |
运动黏度(100℃) mm2/s | 报告 | 9.087 | GB/T 265 |
初馏点 ℃ | >200 | 296 | SH/T0558 |
5%(质量分数)蒸馏点碳数N/A | ≥25 | 28 | SH/T0558 |
5%(质量分数) 蒸馏点温度 ℃ | >391 | 438 | SH/T0558 |
平均相对分子量 N/A | >480 | 490 | SH/T0703 |
颜色,赛氏号 | ≥+30 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或碱N/A | 无 | 无 | GB/T 259 |
易碳化物 N/A | 通过 | 通过 | GB/T 11079 |
稠环芳烃,紫外吸光度(260nm-350nm)/cm | ≤0.1 | 0.056 | GB/T 11081 |
固态石蜡 N/A | 通过 | 通过 | GB/T 0134 |
铅含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 4853 附录A |
砷含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 5009.76 |
重金属含量 mg/kg | ≤10 | <10 | GB/T 5009.74 |
开口闪点 ℃ | N/A | 251 | GB/T 3536 |
中海南联在长期发展的过程中培育、形成了独具特色、内涵丰富的企业文化。先后提出了“质量至上,用户至上”的企业宗旨和“理想、纪律、勤奋、向上”的企业精神。为了不断的挑战自我极限,实现努力服务于社会的承诺,面对新世纪的机遇与挑战