包装 | 桶 |
---|---|
包装规格 | 18L-208L |
别名 | 8 |
残碳 | 8 |
产地 | 6 |
产品性能 | 8 |
供货地 | 6 |
规格要求 | 8 |
级别粘度 | 8 |
馏程(2%不低于) | 8 |
密度(20℃) | 8 |
凝点 | 8 |
牌号 | NUTO |
品质 | 6 |
倾点 | 6 |
闪点 | 6 |
生产企业 | 6 |
水份 | 6 |
酸值 | 6 |
特性 | 抗磨液压油 |
英文名称 | 46 |
运动粘度(100℃) | 46 |
粘度等级 | 68 |
粘度指数 | 46 |
执行标准 | 美标 |
主要用途 | 6 |
注意事项 | 6 |
最高使用温度 | 6 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 6 |
详细摘要:埃克斯(深圳)石油化工有限公司,如需下单或咨询可致电:0755-81796862 手机:177-2281-5833 QQ:2035775436陈峰,传真:0755-29814634,地址:深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号 网址:www.aks198.com
Nuto? H SeriesHydraulic OilsProduct Description
Nuto? H Series oils are good quality anti-wear hydraulic oils intended for industrial and mobile service applications, subjected to moderate operating conditions and requiring anti-wear lubricants.
Their effective oxidation resistance and chemical stability support good oil life in moderate to severe applications.
Features and BenefitsGood anti-wear performance helps reduce pump wear and prolonging pump lifeCorrosion protection helps reduce the effects of moisture on system componentsFilterability to prevent filter blockage even in the presence of water
ApplicationsSystems using gear, vane, radial and axial piston pumps and those containing gears and bearings where mild anti-wear characteristics are requiredWhere hydraulic oil contamination or leakage is unavoidableWhere small amounts of water are unavoidable Specifications and Approvals
Nuto H Series meets or exceeds the requirements of: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Nuto H Series has the following builder approvals: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DENISON HF-0 | X | X | X |
Typical Properties
NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Viscosity, ASTM D445 | |||||
cSt @ 100°C | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
cSt @ 40°C | 32.0 | 46.0 | 68.0 | 100.0 | 150.0 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
Density 15oC, ASTM D4052 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Flash Point, COC, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Demulsibility @ 54°C, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Demulsibility @ 82°C, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Copper strip corrosion, 3 hrs @ 100°C, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Health and safety
Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @