比重 | - |
---|---|
闪点 | -(℃) |
40℃运动粘度 | -(cSt) |
粘度等级 | - |
倾点 | -(℃) |
规格 | 200L |
品牌 | 福斯 |
型号 | FUCHS ECOCOOL 68 CF 2X |
产品名称 | PH值 | 乳液类型 | 防锈性能 | 适用材质 | 性能概述及应用 |
ECOCOOL 68 CF 2X | 9.4 | 微乳液 | 0-0 | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝, | 乳液稳定,低泡,良好的润滑性、防锈性和抗 |
ECOCOOL ALU CF2 | 9.3 | 微乳液 | 0-0 | 铝合金,有色金属、合金钢及 | 乳液稳定,低泡,优异的极压、润滑、防锈和 |
ECOCOOL EP1 | 9.3 | 微乳液 | 0-0 | 硬质钢及合金钢,不锈钢 | 优良的极压、冷却和润滑性能。 |
ECOCOOL EM5 | 9.3 | 乳化液 | 0-0 | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝, | 优良的润滑性和防锈性,加工性能**。 |
ECOCOOL MCU20L | 8.3 | 微乳液 | 0-0 | 铜等有色金属 | 优良的润滑性和润湿性。 |
ECOCOOL 2030MB | 9.0 | 微乳液 | 0-0 | 碳钢,合金钢,铝合金 | 优良的冷却、润湿和润滑性能;低泡,防锈性 |
ECOCOOL 700NBFC | 9.6 | 微乳液 | 0-0 | 铸铁、碳钢,合金钢、铸铝, | 出色的抗菌的排杂油性能,极强的抗泡性。 |
ECOCOOL Z-IV | 9.5 | 微乳液 | 0-0 | 铸铁、碳钢、昔通合金钢 | 良好的冷却和润滑,易清洗。 |
ECOCOOL S69CF | 9.0 | 全合成 | 0-0 | 碳钢、合金钢,模具钢、铝合 | 工作液透明清澈,抗菌性和防锈性好,无残留。 |
ECOCOOL SCO5 | 8.8 | 全合成 | 0-0 | 碳钢,钨钢 | 不含氯,锌及亚硝酸盐,生物稳定性好。 |
ECOCOOL SYN430 | 9.0 | 全合成 | 0-0 | 钢铁和有色金属 | 具有良好加工性能并且不含氯的通用型切削液。 |
ECOCOOL 7830 | 9.7 | 微乳液 | 0-0 | 钢铁,铝合金(包括航空铝材) | 优良的润滑,抗菌,抗泡,抗腐蚀性能。 |
深圳市鹏润孚润滑油有限公司专业销售,壳牌(SHell)、美孚(Mobil)、克鲁勃(KLUBER)、福斯(FUCHS)、(太阳润滑油)、道达尔(TOTAL)、BP、加德士(CALTEX)、嘉实多(Casrtol)等工业润滑油及船舶润滑油。
我公司是以“薄利多销求生存,**服务求信誉”为经营理念**、顾客至上”的原则,为广大客户提供**的服务**终实现双赢!
公司名称:深圳市鹏润孚润滑油有限公司联系电话: 0755—29538591
0755—29538891
联系传真:0755-29538023
联系人手机:
15999652967何先生
15999652987周小姐腾讯QQ:1802358056
买家须知:广东省内可送货上门,也可快递代收货款,其它地区走物流(货运公司)只到购买方当地城市,不提供送货上门服务,需购买方到货运站自提,如需送货请跟店主联系。请购买方在购货前看清说明,和店主确认好相关信息,以免产生不必要的误会。买家收货时请确认货物型号,规格和数量,是否与订购货物一致,如不一致请马上联系。谢谢您的惠顾,祝您购物愉快!我们真诚的希望成为您长期的合作伙伴,祝生意兴隆!!
备注:运费由卖家承担,可开17%增值**,也可累计。