3000 | ||||
优异的清净分散性和高温抗氧化性能,使发动机更清洁。减少开开停停行驶工况造成的黑色油泥优异的抗磨损性能,有效延长发动机使用寿命。低挥发性,减少机油消耗量良好的橡胶相容性,有效保护密封材料,防止泄露 | ||||
API | SJ | |||
SAE | 10W30、15W40 | |||
种类 | 汽机油 | |||
类型 | 矿物油 | |||
包装 | 4L、200L | |||
保质期 | 5年 | |||
换油周期 | 5000公里6个月 | |||
执行标准 | GB 11121-2006 | |||
质量认证 | ||||
◎符合美国石油协会API SJ质量等级标准 | ||||
◎符合欧洲汽车制造商协会ACEA A1/B1规格要求 | ||||
◎大众VW 502 00 /VW 505 00 | ||||
◎奔驰MB-Approval 229.3 /MB-Approval 229.5 | ||||
产品特点 | ||||
◎高效节能环保机油,适合夏利、长安、昌河、捷达、桑塔纳、宝来、富康、金杯海狮等同类微型车发动机使用,也适合用于****发动机使用 | ||||
◎采用优质基础油及沃丹公司**配方,性能满足发动机润滑要求,具有突出的低温启动性和抗氧化性,高温保护性能良好。 | ||||
◎3.采用独特的环保配方,具有减少排放、清洁环境的功能。 | ||||
◎**的清净分散性,抗氧化性能强。。 | ||||
◎有效控制引擎噪音,减低车辆油耗。 | ||||
适用车型 | ||||
尤其适用于桑塔纳、捷达、富康、红旗、夏利、奇瑞、海狮、长城、比亚迪、夏利、长安、昌河、捷达、桑塔纳、宝来、富康、金杯海狮等有特殊要求的车辆发动机。 | ||||
典型数据 | ||||
项目 | 速霸 | |||
SAE | 10W30 | 15W40 | ||
运动粘度(40℃)/m㎡/s | 66 | 106.5 | ||
运动粘度(100℃)/m㎡/s | 11 | 14.2 | ||
倾点,℃ | -29.5 | -45 | ||
闪点(开口)/℃ | 233 | 250 | ||
粘度指数 | 159 | 135 |
产品描述
型号 | 3000 | 粘度等级 | 其他,10W-30 |
包装规格 | 3.5L | 运动粘度(100℃) | 130mm2/s |
粘度指数 | 123 | 闪点(开口) | 103℃ |
倾点 | -10℃ | 产地 | 广东 |
适用类型 | 轿车,轻型卡车,货车,客车 | 品牌 | 其他 |
3000 ****发动机油
API:SJ/CD
SAE: 10W30 15W40
1.高效节能环保机油,适合夏利、长安、昌河、捷达、桑塔纳、宝来、富康、金杯海狮等同类微型车发动机使用,也适合用于****发动机使用。
2.采用优质基础油及沃丹公司专门配方,性能满足APISG/CD要求,具有突出的低温启动性和抗氧化性,高温保护性能良好。
3.采用独特的环保配方,具有减少排放、清洁环境的功能。**的清净分散性,抗氧化性能强。
品牌:沃丹API级别:SJ
粘度等级:15W-40
适用类型:轿车
SAE等级:10W30
机械杂质:无
水分:无
质量等级:SJ