速霸 | ||||
超强抗磨性能,有效延长发动机使用寿命;高效清洁能力,避免开开停停造成的黑色油泥的形成;卓越抗氧化性能,可靠而持久的保护,令引擎保持良好的动力感觉;较低的含磷量,延长三元催化转化器使用寿命,省钱又环保。 | ||||
API | SL | |||
SAE | 5W30、10W30、10W40 | |||
种类 | 汽机油 | |||
类型 | 矿物油 | |||
包装 | 4L、200L | |||
保质期 | 5年 | |||
换油周期 | 5000公里6个月 | |||
执行标准 | GB 11121-2006 | |||
质量认证 | ||||
◎符合美国石油协会API SL质量等级标准 | ||||
◎符合欧洲汽车制造商协会ACEA A3/B3规格要求 | ||||
◎大众VW 502 00 /VW 505 00 | ||||
◎奔驰MB-Approval 229.3 /MB-Approval 229.5 | ||||
产品特点 | ||||
◎特稳定纳米油膜,修复微创,节省燃油 | ||||
◎具有突出的低温启动性和抗氧化性; | ||||
◎突出的清净分散性,减少汽缸及阀门积碳,改善废气排放 | ||||
◎适用于欧Ⅴ、国Ⅵ排放标准的、**发动机使用。 | ||||
◎低粘度配方,减少助力更省油。 | ||||
适用车型 | ||||
尤其适用于现代、起亚、海马、菲亚特、斯柯达、中华等有特殊要求的车辆发动机。 | ||||
典型数据 | ||||
项目 | 速霸 | |||
SAE | 5W30 | 10W30 | 10W40 | |
运动粘度(40℃)/m㎡/s | 65.55 | 71.4 | 91.9 | |
运动粘度(100℃)/m㎡/s | 10.82 | 11.39 | 13.3 | |
倾点,℃ | -37 | -41 | -33 | |
闪点(开口)/℃ | 223 | 230 | 228 | |
粘度指数 | 132 | 153 | 145 |
产品描述
型号 | 速霸 | 粘度等级 | 其他,10W-30 |
包装规格 | 4L | 运动粘度(100℃) | 15.5mm2/s |
粘度指数 | 182 | 闪点(开口) | 215℃ |
倾点 | -25℃ | 产地 | 广东 |
适用类型 | 轿车,货车,客车 | 品牌 | 其他 |
速霸节能纳米润滑油
API:SL/CF-4
SAE:5W30 10W30 10W40 20W50
1.特稳定纳米油膜,修复微创,节省燃油;
2.具有突出的低温启动性和抗氧化性;
3.即使是走走停停等极苛刻条件下,也能使发动机发挥效能及获得保护;
4.突出的清净分散性,减少汽缸及阀门积碳,改善废气排放;
5.适合双燃料车使用。
品牌:沃丹API级别:SN
粘度等级:15W-40
适用类型:轿车
SAE等级:10W30
机械杂质:其它
水分:痕迹
质量等级:SL