5000 | ||||
可靠而持久的保护,令引擎保持良好的动力感觉。优良的低温启动性能,四季驾驶轻松自如;与矿物型**机油相比,更不易生成积炭和油泥,延长换油期。高于标准限值50%的抗氧化和抗磨损性能,引擎保护持久有效; | ||||
API | SJ | |||
SAE | 5W30、10W30、15W40 | |||
种类 | 汽机油 | |||
类型 | 矿物油 | |||
包装 | 4L、200L | |||
保质期 | 5年 | |||
换油周期 | 5000公里6个月 | |||
执行标准 | GB 11121-2006 | |||
质量认证 | ||||
◎符合美国石油协会API SJ质量等级标准 | ||||
◎符合欧洲汽车制造商协会ACEA A1/B1规格要求 | ||||
◎大众VW 502 00 /VW 505 00 | ||||
◎奔驰MB-Approval 229.3 /MB-Approval 229.5 | ||||
产品特点 | ||||
◎采用优质基础油,具有突出低温启动性和抗氧化性,四季通用,延长换油周期 | ||||
◎具有突出的清净分散性,减少汽缸及阀门积碳,改善废气排放 | ||||
◎适合燃油喷射,涡轮增压和多阀门**发动机使用。 | ||||
◎减少发动机磨损,给引擎带来更顺畅的运转,发挥**的动力输出。 | ||||
◎有效控制引擎噪音,减低车辆油耗。 | ||||
适用车型 | ||||
尤其适用于桑塔纳、捷达、富康、红旗、夏利、奇瑞、海狮、长城、比亚迪等有特殊要求的车辆发动机。 | ||||
典型数据 | ||||
项目 | 速霸 | |||
SAE | 5W30 | 10W30 | 15W40 | |
运动粘度(40℃)/m㎡/s | 66.16 | 65 | 121.3 | |
运动粘度(100℃)/m㎡/s | 10.85 | 10 | 15 | |
倾点,℃ | -36 | -30 | -29 | |
闪点(开口)/℃ | 222 | 236 | 225 | |
粘度指数 | 132 | 141 | 128 |
产品描述
型号 | 5000 | 粘度等级 | 其他,10W-30 |
包装规格 | 4L | 粘度指数 | 40 |
闪点(开口) | 205℃ | 倾点 | -28℃ |
产地 | 广东 | 适用类型 | 轿车,轻型卡车,客车,货车 |
运动粘度(100℃) | 其他mm2/s | 品牌 | 其他 |
5000****发动机油
API:SJ/CD
SAE:5W30 10W30 15W40 20W50
1.采用优质基础油,具有突出低温启动性和抗氧化性,四季通用,延长换油周期1-3倍;
2.具有突出的清净分散性,减少汽缸及阀门积碳,改善废气排放;
3.适合燃油喷射,涡轮增压和多阀门**发动机使用。
品牌:沃丹API级别:SJ
粘度等级:15W40
适用类型:轿车
SAE等级:10W30
机械杂质:无
水分:无
质量等级:SJ