9000 | |||
沃丹9000全合成润滑油,采用超过API-SN评级指标级合成基础油,配合经过多年验证的添加剂,为引擎提供极其稳定、极高的保护,满足世界各大汽车制造商的质保要求。特别推荐用于豪华乘用车、SUV和运动跑车发动机。这些车型发动机通常会经受更高的工作运转温度。本产品特有的长效高粘度配方可以形成更厚的油膜,为引擎提供长时效的抗磨损保护,并延长机油使用寿命。 | |||
API | SN | ||
SAE | 5W30、5W40 | ||
种类 | 汽机油 | ||
类型 | 全合成 | ||
包装 | 1L、4L、200L | ||
保质期 | 5年 | ||
换油周期 | 10000~ 12000公里1年 ~ 1年3个月 | ||
执行标准 | Q/DGHN 001-2019 | ||
质量认证 | |||
◎符合美国石油协会API SN质量等级标准 | |||
◎符合欧洲汽车制造商协会ACEA A3/B4规格要求 | |||
◎大众VW 502 00 /VW 505 00 | |||
◎奔驰MB-Approval 229.3 /MB-Approval 229.5 | |||
◎满足欧IV欧V排放标准 | |||
产品特点 | |||
◎产品特有的长效高粘度配方可以形成更厚的油膜,为引擎提供长时效的抗磨损保护,并延长机油使用寿命。 | |||
◎采用高品质全合成基础油,特有环保配方,有效提高燃油经济性,延长三元催化转化装置使用寿命,为发动机提供更持久的安全保护,让车辆发挥持久动力 | |||
◎杰出的热稳定性和氧化安定性, 可有效抑制机油分解; 维持稳定的机油黏度和发动机性能 | |||
◎超低黏度降低摩擦阻力,减少燃油消耗; | |||
◎出色的发动机清洁能力,有效抑制积炭和油泥的生成; | |||
适用车型 | |||
尤其适用于日系、韩系、美系等对节能有特殊要求的车辆发动机。 | |||
典型数据 | |||
项目 | 9000 | ||
SAE | 5W30 | 5W40 | |
运动粘度(40℃)/m㎡/s | 60.5 | 79.94 | |
运动粘度(100℃)/m㎡/s | 10.75 | 13.8 | |
倾点,℃ | -43 | -42 | |
闪点(开口)/℃ | 234 | 238 | |
粘度指数 | 170 | 178 |
基本参数
品牌 | 沃丹 | 型号 | 9000 |
粘度等级 | 5W-40 | 粘度等级 | 5W-30 |
包装规格 | 1L | 运动粘度(100℃) | 14.2mm2/s |
粘度指数 | 30 | 闪点(开口) | 90℃ |
倾点 | -35℃ | 产地 | 广东 |
适用类型 | 轿车 |
详细说明
9000**合成**发动机油
API:SN
SAE:5W30 5W40
1.沃丹9000超级合成润滑油,采用超过API-SN评级指标级合成基础油,配合经过多年验证的添加剂,为引擎提供*稳定 的保护,满足世界各大汽车制造商的质保要求。特别推荐用于豪华乘用车、SUV和运动跑车发动机。这些车型发动机通常会经受更高的工作运转温度。本产品特有的长效高粘度配方可以形成更厚的油膜,为引擎提供长时效的抗磨损保护,并延长机油使用寿命。
2.抗氧化能力强-保护发动机防止油料稠化,减少高温油泥和积碳。粘度稳定性高-完美粘度指数曲线确保低温启动能力和高温润滑粘度,为严峻环境中大发动机提供**保护。
3.清洁功能-**顽垢清洁剂和油泥分散因子,维持发动机关键部件持久清洁。
4.改善发动机燃油效率。
5.高效碱性添加剂减少涡轮增压发动机和高性能发动机燃烧产生的酸性残留物,延长换油周期。
6.多重抗磨损添加剂-有效减少高负荷运转的发动机部件磨损。
品牌:沃丹API级别:SN
粘度等级:10W-40
适用类型:轿车
SAE等级:10W30
机械杂质:无
水分:无
质量等级:SN