动力之星 | |||
**机油采用抗氧化性能优异的精制高黏度指数基础油复配高性能复合型多功能添加剂调制而成,可为所有**发动机〔包括满足欧IV/欧V排放要求、带有废气再循环(EGR)系统或带有颗粒捕集器(DPF)的**发动机〕提供周到的润滑保护。百万公里行车试验证明,该产品具有高水平的抗磨损保护功能,从而有效延长发动机**和寿命。 | |||
API | CJ-4 | ||
SAE | 10W40、15W40、20W50 | ||
种类 | 柴机油 | ||
类型 | 全合成 | ||
包装 | 4L、18L、200L | ||
保质期 | 5年 | ||
换油周期 | 50000~60000公里6个月~1年 | ||
执行标准 | Q/DGHN 001-2019 | ||
质量认证 | |||
◎符合美国石油协会API CJ-4质量等级标准 | |||
◎符合欧洲汽车制造商协会ACEA E9规格要求 | |||
◎满足欧IV欧V、国IV、国V排放标准 | |||
性能特点 | |||
◎ 采用优化配比的高性能清净分散剂,有效分散烟炱及沉积物,控制发动机油泥和活塞环沉积物生成,保持发动机清洁。 | |||
◎ 热稳定性和氧化安定性能优异,抑制低温油泥和高温沉积物的生成。 | |||
◎ 抗磨损性能和减摩效果,有效延长发动机寿命。 | |||
◎ 先进的低硫、低磷及低灰分配方,延长各种尾气后处理装置寿命,并提高其**。 | |||
◎ 酸中和及TBN保持性能,油品抗氧化增稠能力强,换油期超长。 | |||
◎ 低蒸发损失,有效降低机油耗。 | |||
◎ 良好的橡胶相容性,有效保护密封材料,防止泄漏。 | |||
适用车型 | |||
◎ 适用于所有****发动机,包括配备废气再循环(EGR)系统或带有颗粒捕集器(DPF)及选择催化转化器(SCR)的新型环保**发动机。 | |||
◎ 被众多主流OEM厂商认可,特别适用于有多种高端发动机的综合车队。 | |||
◎ 适用于矿山、建筑、工程机械等低速**发动机等,可适应采用高硫燃料的润滑需要。 | |||
典型数据 | |||
项目 | 动力之星 | ||
10W40 | 15W40 | 20W50 | |
运动粘度(40℃)/m ㎡/s | 98.3 | 110 | 120.5 |
运动粘度(100℃)/m ㎡/s | 15.3 | 15 | 20.2 |
倾点,℃ | -33 | -33 | -34 |
闪点(开口)/℃ | 230 | 232 | 241 |
粘度指数 | 164 | 142 | 176 |
产品描述
型号 | 动力之星 | 包装规格 | 4L |
质量等级 | 其他 | 粘度等级 | 15W-40,20W-50 |
适用车型 | 卡车,客车,货车,农业用,工业用,建设用 | 运动粘度(100℃) | 180mm2/s |
闪点(开口) | 160℃ | 倾点 | -40℃ |
产地 | 广东 | 品牌 | 其他 |
动力之星 全合成重负荷**机油
API:CJ-4
SAE:15W40 20W50
全合成**机油,是根据国际主要汽车制造商生产的重型**发动机,尤其针对重型卡车、巴士、货车等长途、长时间连续工作的车辆而研发、调配而成的一款****机油。
1.为采用废气再循环装置(EGR)或有**颗粒过滤器(DPF)、选择性氧化转化器等技术的环保**发动机提供有效保护、满足欧IV、V低排放电控高增压重负荷**发动机对润滑油的要求;
2.均衡的低温启动性和高温润滑性能,更长的换油周期,延长发动机使用寿命。
品牌:沃丹倾点:-33℃
闪点:232℃
SAE等级:20W50
API级别:CJ-4
粘度等级:15W40
水分:无
适用类型:卡车
质量等级:其它
机械杂质:无