低温泵送黏度 | -cPat-20℃ |
---|---|
低温动力黏度 | 4938cPat℃ |
防锈性试验 | 防锈 |
凝点 | -46F |
倾点 | -44℃ |
运动黏度(40℃) | 90.75 |
运动黏度指数 | 182 |
运动粘度(100℃) | 15.5 |
供货地 | 深圳 |
型号 | SN 10W40 |
API等级 | SN 10W40 |
产地 | 广东 |
合成值 | 70 |
容量 | 4L |
闪点 | 210 |
上市时间 | 2012年春 |
适用类型 | 轿车 |
粘度等级 | 10W40 |
品牌 | 沃丹 |
加工定制 | 是 |
沃丹全合成汽车发动机油 7000 全合成 5W40 船舶发电机组润滑油 汽油机油
|
|
详细信息
共0条 相关评论