比重 | 0.92 |
---|---|
产地 | 美国 |
倾点 | -15 |
闪点 | 288 |
粘度指数 | 460 |
SAE等级 | 460 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 美孚DTE HH级涡轮机油 |
美孚 DTE 双字母系列 | Mobil DTE Oil 特重级 | Mobil DTE Oil BB | Mobil DTE Oil AA | Mobil DTE Oil HH |
ISO粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度,ASTM D 445 |
|
|
|
|
cSt @ 40°C | 146 | 218 | 325 | 436 |
cSt @ 100°C | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 96 | 96 | 96 | 95 |
倾点,°C, ASTM D 97 | -21 | -18 | -12 | -15 |
闪点,°C, ASTM D 92 | 272 | 284 | 286 | 288 |
密度@15°C, ASTM D 1298, kg/l | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
非EP 油品抗乳化能力, ASTM D2711, ml 游离水 | 38 | 36 | 39 | 35 |
水分离能力ASTM D 1401, 至40/37/3 ml 乳化层分钟数 @ 82°C | 20 | 20 | 20 | 20 |
防锈测试, ASTM D 665 |
|
|
|
|
蒸馏水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
海水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
铜片腐蚀测试,ASTM D130 3 小时@ 100°C | 1A | 1A | 1A | 1A |
FZG 齿轮测试,DIN 51354, 失败阶段 | 12 | 12 | 12 | 12 |