比重 | 0.875 |
---|---|
类别 | L-HM |
倾点 | -14(℃) |
闪点 | 195(℃) |
特性 | 抗磨液压油 |
品牌 | 路德士 |
型号 | HM46# |
40℃运动粘度 | 45.85(cSt) |
■ 特性:杰出的抗磨损性能;良好的抗氧化性和良好的水分离性,能有效延长泵及系统的运转寿命;良好的抗氧抗腐及抗磨性,防止机件磨损锈蚀和轴瓦腐蚀。
■ 用途:适用于各类工业机械、工程机械、船舶、车辆的低中高压液压系统的润滑。
■ 技术规格:符合**标准GB11118.1-1994技术要求。
■ 技术指标:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||||
品种 | L-HM | ||||||||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | - | ||||
运动粘度(40℃) | 28.8~ 35.2 | 41.4~ 50.6 | 61.2~ 74.8 | 90.0~ 110.0 | GB/T265 | ||||
倾点,℃ 不高于 | -15 | -9 | GB/T3535 | ||||||
粘度指数 不小于 | 95 | GB/T2541 | |||||||
抗乳化性min(40-37-3) | 30 | 40 | - | GB/T264 | |||||
机械杂质 % 不大于 | 无 | GB/T511 | |||||||
水份 % 不大于 | 痕迹 | GB/T260 | |||||||
闪点(开口)℃不低于 | 160 | 180 | GB/T3536 | ||||||
泡沫性(泡沫倾向、泡沫稳定) ml/ml不大于 | 150/10 | GB/T12579 | |||||||
150/10 | |||||||||
150/10 |