比重 | 0.8 |
---|---|
倾点 | -9(℃) |
闪点 | 150(℃) |
粘度等级 | 10 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 10 |
40℃运动粘度 | 0.98(cSt) |
型号 | Velocite Numbered3、4、6、8、10维萝斯 3 4 | 品牌 | 美孚 |
比重 | 0.86 | 闪点 | 245(℃) |
40℃运动粘度 | 2.5(cSt) | 粘度等级 | 2 |
倾点 | 27(℃) |
Mobil Velocite Numbered(美孚维萝斯数字系列) |
锭子油
应用范围 健康与安全 |
|
|
比重 | 0.8 |
---|---|
倾点 | -9(℃) |
闪点 | 150(℃) |
粘度等级 | 10 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 10 |
40℃运动粘度 | 0.98(cSt) |
型号 | Velocite Numbered3、4、6、8、10维萝斯 3 4 | 品牌 | 美孚 |
比重 | 0.86 | 闪点 | 245(℃) |
40℃运动粘度 | 2.5(cSt) | 粘度等级 | 2 |
倾点 | 27(℃) |
Mobil Velocite Numbered(美孚维萝斯数字系列) |
锭子油
应用范围 健康与安全 |