粘度(40℃) | 96.8 |
---|---|
粘度(100℃) | 11.1 |
粘度指数 | 100 |
小品种油种类 | 其他品种 |
规格 | 200升 |
种类 | 船用中速机油 |
牌号 | Caltex Taro 30 DP SAE 30 |
总碱值(mgKOH/g) | 30 |
粘度等级 | SAE30 |
品牌 | 加德士 |
型号 | Caltex Taro 30 DP |
特级船舶发动机油30DP较高硷储量筒状活塞发动机油,设计给重负荷,燃烧残渣燃料油的中速船用及固定式柴油发动机的润滑。本产品为主要发动机制造商认可,可用于中速发动机的润滑。
特级船舶发动机油30DP | ||||
粘度等级 | 30 | 40 | ||
碱值 | D2896 | 30 | 30 | |
D4739 | 29 | 29 | ||
**盐灰份,质量百分数 | 3.6 | 3.6 | ||
粘度 | 40° | 96.8 | 139 | |
100° | 11.1 | 14.0 | ||
粘度指数 | 100 | 97 | ||
锌含量,质量百分数 | 0.04 | 0.04 |
低速柴油发动机系统油 | Caltex Veritas 800 Marine SAE 30 | 散装 |
低速柴油机系統油 30 | Caltex Veritas 800 Marine SAE 30 | 1000L |
低速柴油机系統油 30 | Caltex Veritas 800 Marine SAE 30 | 200L |
特级船舶发动机油 20 DP SAE 40 | Caltex Taro 20 DP SAE 40 | 散装 E |
特级船舶发动机油 20 DP SAE 40 | Caltex Taro 20 DP SAE 40 | 200L E |
特级船舶发动机油 30 DP SAE 30 | Caltex Taro 30 DP SAE 30 | 散装 |
特级船舶发动机油 30 DP SAE 30 | Caltex Taro 30 DP SAE 30 | 200L |
特级船舶发动机油 30 DP SAE 40 | Caltex Taro 30 DP SAE 40 | 散装 E |
特级船舶发动机油 30 DP SAE 40 | Caltex Taro 30 DP SAE 40 | 200L |
特级船舶发动机油 40 XL SAE 40 | Caltex Taro 40 XL SAE 40 | 散装 E |
特级船舶发动机油 40 XL SAE 40 | Caltex Taro 40 XL SAE 40 | 200L |
特级船舶发动机油 50 XL SAE 40 | Taro 50 XL SAE 40 | 200L E |
特级船舶发动机气缸油 HT 70 | Caltex Taro Special HT 70 | 散装 |
特级船舶发动机气缸油 HT 70 | Caltex Taro Special HT 70 | 1000L |
特级船舶发动机气缸油 HT 70 | Caltex Taro Special HT 70 | 200L |
产品简介:
**、高性能、多级、重型柴油发动机润滑油。适用于那些在**苛刻条件下操作的、要求采用APICI-4 以上,CI-4,SL; ACEA E5 或者JASO DH-1 级润滑油润滑的各种柴油及汽油发动机。特别设计给**型的电子控制式包括带有冷却废气再循环系统(EGR)、高烟黑载荷的柴油发动机的润滑。本产品是由独特的 ISOSYNTM 技术制成的基础油和**先进的添加剂系统**配合而制成的,可有效地分散烟黑、控制积炭的生成以及提供全面的抗磨损保护。
适用范围:
欧洲、北美及/或日本的混合柴油发动机车队(高速、四冲程、自然吸气或涡轮增压式)混合柴油及汽油发动机车队旧及新的混合设备商用交通车辆、包括**型的电子控制式发动机以及
符合 Euro 3 废气排放标准的发动机停止-开动的高烟黑载荷的车辆,像公共汽车和垃圾
车非高速公路的车辆及设备农用拖拉机和设备发电机组移动式液压系统(机油类型和黏度大小要适中)
性能标准:
API CI-4 以上, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CDAPI SL, SJ, SHACEA E5-02, E3-96, A3-98, B3-98JASO DH-1EMA Global DHD-1Caterpillar ECF-1Cummins CES 20078, 20077, 20076, 20072, 20071Mack EO-N 特上等 03, EO-M 以上, EO-M, EO-L 以上Volvo VDS-3, VDS-2Mercedes-Benz 228.3MAN M 3275, 271DDC 及 MTU 系列 1 & 2 分类