品牌 | BP中速柴油机油 Energol IC-HFX |
---|---|
型号 | BP中速柴油机油 Energol IC-HFX |
名称:BP中速柴油机油 Energol IC-HFX
详细信息 :
BP Energol IC-HFX
| 试验方法 | 单位 | IC-HFX303 | IC-HFX304 | IC-HFX403 | IC-HFX404 |
SAE数 |
|
| 30 | 40 | 30 | 40 |
总碱值(BN) | ASTM D2896 | MgKOH/g | 30 | 40 | 30 | 40 |
总碱值(TBN) | ASTM D664 | MgKOH/g | 1.06 | 1.14 | 1.34 | 1.01 |
密度 15℃ | IP365 | Kg/m3 | 910 | 920 | 920 | 920 |
闭口闪点(PMC) | ASTM D93 | ℃ | 222 | 220 | 220 | 216 |
闭口闪点(COC) | ASTM D92 | ℃ | 264 | 270 | 252 | 254 |
运动粘度 100℃ | ASTM D445 | cst | 11.5 | 14.0 | 11.5 | 14.0 |
倾点 | ASTM D97 | ℃ | -24 | -15 | -27 | -12 |
FZG | DIN 51 354 | 负荷等级 | 11 | 11 | 11 | 11 |
上述数字是从正常生产的产品指标中获得的典型数字,并不表示为产品规格。