型号 : | HyspinAWS10/15 | 品牌 : | 嘉实多 |
特性 : | 抗磨液压油 | 比重 : | 0.84 |
闪点 : | 210 | 40℃运动粘度 : | 15 |
粘度等级 : | 15 | 倾点 : | -19 |
类别 : | L-HL |
Hyspin AWH-M Series
标准规格 | 试验方法 | AWH M15 | AWH M32 | AWH M46 | AWH M68 | AWH M100 | AWH M150 |
ISO等级 |
| 15 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
相对密度20℃ | IP160 | 0.870 | 0.875 | 0.875 | 0.880 | 0.880 | 0.885 |
粘度40℃(cst) | IP71 | 15.0 | 32.0 | 46.0 | 68.0 | 100.0 | 150.0 |
粘度100℃(cst) | IP71 | 3.8 | 6.3 | 8.1 | 10.9 | 13.3 | 17.7 |
粘度指数 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 |
剪切稳定性 | DIN51382 |
|
|
|
|
|
|
粘度降低40℃% | (250循环) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 5 | 6 |
粘度降低100℃% | (250循环) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 |
闪点PMCC(℃) | IP34 | 144 | 189 | 186 | 190 | 190 | 190 |
倾点(℃) | IP15 | -51 | -42 | -39 | -39 | -30 | -30 |
防锈性能 | IP135B | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
抗乳化@54℃ min | ASTM D1401 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
空气释放值(min) | IP313 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 |
氧化试验 | ASTM D943 |
|
|
|
|
|
|
小时2.0mg KOH/g |
| >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
四球磨损(mm) |
| 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
1小时30kg 1460rpm | IP239 |
|
|
|
|
|
|
FZG齿轮试验 | DIN51354 | ---- | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
A/8.3/90方法 |
| -- |
|
|
|
|
|
叶轮泵试验 | IP281 |
|
|
|
|
|
|
总失重(mg) |
| <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
橡胶密封环及叶轮性指数 | IP278 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
杂质数 | ISO4406 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 |