API等级 | 45 |
---|---|
包装 | 200L |
产地 | 中国 |
规格 | 15W-4018L |
牌号 | E-44 |
容量 | 115 |
闪点 | 40℃ |
适用类型 | 工业用 |
英文名称 | 15 |
粘度等级 | 12 |
品牌 | 加德士 |
型号 | CF-4 |
API级别 | CF-4 |
上海松行贸易发展有限公司成立于2004年,是昆仑、斯卡兰、壳牌华东区授权总代理。经过多年的发展进步,所服务的客户群已由最初的上海本地扩展到全国的各类型工业,当中包括五金塑胶制品业、汽车工业、食品业、铁路、石油勘探及海洋运输业等。而产品系列中更以金属加工业、专业防锈剂及特殊润滑脂为市场的主流、质量的保证。 联系人:蒋青秀 手机:13564869634 电话:021-67688352 传真:021-51862151 地址:上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼335室
加德士德乐1000船舶柴油机油Delo 1000
优质、高性能、多级、重型柴油发动机润滑油。适用于那些在最苛刻条件下操作的、要求采用APICI-4 以上,CI-4,SL; ACEA E5 或者JASO DH-1 级润滑油润滑的各种柴油及汽油发动机。特别设计给最新型的电子控制式包括带有冷却废气再循环系统(EGR)、高烟黑载荷的柴油发动机的润滑。本产品是由独特的 ISOSYNTM 技术制成的基础油和最先进的添加剂系统完美配合而制成的,可有效地分散烟黑、控制积炭的生成以及提供全面的抗磨损保护。 适用范围: 欧洲、北美及/或日本的混合柴油发动机车队(高速、 四冲程、自然吸气或涡轮增压式) 混合柴油及汽油发动机车队 旧及新的混合设备 商用交通车辆、包括最新型的电子控制式发动机以及 符合 Euro 3 废气排放标准的发动机 停止-开动的高烟黑载荷的车辆,像公共汽车和垃圾 车 非高速公路的车辆及设备 农用拖拉机和设备 发电机组 移动式液压系统(机油类型和黏度大小要适中) 性能标准: API CI-4 以上, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CD API SL, SJ, SH ACEA E5-02, E3-96, A3-98, B3-98 JASO DH-1 EMA Global DHD-1 Caterpillar ECF-1 Cummins CES 20078, 20077, 20076, 20072, 20071 Mack EO-N 特上等 03, EO-M 以上, EO-M, EO-L 以上 Volvo VDS-3, VDS-2 Mercedes-Benz 228.3 MAN M 3275, 271 DDC 及 MTU 系列 1 & 2 分类德乐1000船舶机油DELO 1000 Maeine | |||
SAE粘度等级 | 30 | 40 | |
密度,kg/L@15℃ | 0.890 | 0.898 | |
碱值 | D2896,mgKOH/g | 12 | 12 |
D4739,mgKOH/g | 12 | 12 | |
硫酸盐灰份,质量百分数(%) | 1.6 | 1.6 | |
粘度 | m㎡/s@40℃ | 96.0 | 137 |
m㎡@100℃ | 11.0 | 14.0 | |
粘度指数 | 100 | 98 | |
锌含量,质量百分数(%) | 0.06 | 0.06 |
加德士德乐1000船舶柴油机油Delo 1000
德乐1000船舶机油DELO 1000 Maeine | |||
SAE粘度等级 | 30 | 40 | |
密度,kg/L@15℃ | 0.890 | 0.898 | |
碱值 | D2896,mgKOH/g | 12 | 12 |
D4739,mgKOH/g | 12 | 12 | |
硫酸盐灰份,质量百分数(%) | 1.6 | 1.6 | |
粘度 | m㎡/s@40℃ | 96.0 | 137 |
m㎡@100℃ | 11.0 | 14.0 | |
粘度指数 | 100 | 98 | |
锌含量,质量百分数(%) | 0.06 | 0.06 |