类别 | 通用脂 |
---|---|
锥入度 | 230 |
滴点 | 230 |
针入度 | 230(mm) |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
应用领域 | 汽车工业用脂 |
粘度指数 | 2 |
40℃运动粘度 | 2 |
倾点 | -20 |
品牌 | 其他 |
型号 | Castrol Spheerol EPL 1 |
Castrol锂基润滑脂系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能列表
|
|
|
类别 | 通用脂 |
---|---|
锥入度 | 230 |
滴点 | 230 |
针入度 | 230(mm) |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
应用领域 | 汽车工业用脂 |
粘度指数 | 2 |
40℃运动粘度 | 2 |
倾点 | -20 |
品牌 | 其他 |
型号 | Castrol Spheerol EPL 1 |
Castrol锂基润滑脂系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能列表
|