比重 | 0.853 |
---|---|
倾点 | -15(℃) |
闪点 | 210(℃) |
粘度等级 | 32 |
品牌 | 加德士 |
型号 | 32 |
40℃运动粘度 | 150(cSt) |
===产品说明===
加德士传热油Texatherm 32 /46
深度精制、高热稳定性石蜡基传热油。可以用作强制循环、油平均温度高达320ºC的闭式传热系统(采用冷油或惰性气体作密封)及温度高达200ºC的开式传热系统的热媒。
ISO级别 | 32 | 46 | ||||
自然温度,ºC | 350 | 360 | ||||
密度,kg/L | 0.853 | 0.862 | ||||
闪点,COC,ºC | 210 | 220 | ||||
倾点,ºC | -15 | -15 | ||||
粘度,mm²/s@40ºC | 30.0 | 43.3 | ||||
粘度,mm²/s@100ºC | 5.4 | 6.5 | ||||
粘度指数 | 112 | 108 | ||||
热物性参数随温度的变化 | 100ºC | 200ºC | 300ºC | 100ºC | 200ºC | 300ºC |
密度,kg/L | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 0.77 | 0.70 |
动力粘度,mPa.s | 4.35 | 1.05 | 0.46 | 5.40 | 1.20 | 0.52 |
比热,KJ/(kgºC) | 2.15 | 2.51 | 2.88 | 2.12 | 2.50 | 2.87 |
导热系数,W/(mºC) | 0.128 | 0.120 | 0.112 | 0.126 | 0.119 | 0.112 |
蒸气压,mmHg | - | 3.5 | 150 | - | 2.0 | 100 |
ISO级别 32 46 自然温度,ºC 350 360 密度,kg/L0.853 0.862 闪点,COC,ºC210 220 粘度指数112 108 热物性参数随温度的变化 100ºC 200ºC 300ºC 100ºC 200ºC 300ºC