比重 | 0.85 |
---|---|
闪点 | 142(℃) |
40℃运动粘度 | 9.5(cSt) |
倾点 | -25(℃) |
品牌 | 克炼 |
型号 | 10#25#45# |
批发供应翼龙牌变压器油
| |
|
中国石油克拉玛依石化公司变压器油典型数据
项 目 Test Items | 实际结果 Typical Data | 实验方法 Test Method | |
25#变压器油 25#Transformer Oil | 45#变压器油 45#Transformer Oil | ||
密度Density at 20℃ kg/m3 | 876.3 | 877.4 | GB/T1884 |
运动粘度Kinematic Viscosity, mm2/s |
|
| GB/T265 |
at -10℃ | 163.1 | / |
|
at -30℃ | / | 1433 |
|
at 40℃ | 9.688 | 9.620 |
|
倾点Pour Point,℃ | -24 | / | GB/T3535 |
凝点Solidification Point,℃ | / | -46未 | GB/T510 |
闪点Flash Point,℃ | 142 | 142.5 | GB/T261 |
酸值Acid Number,mgKOH/g | 0.015 | 0.016 | GB/T264 |
击穿电压(间距2.5mm)Breakdown Voltage,KV | 42.8 | 42 | GB/T507 |
介质损耗因数Dissipation Factor,(90℃) | 0.00068 | 0.00078 | GB/T5654 |
界面张力Interfacial Tension,mN/m | 42.6 | 42.4 | GB/T6541 |
水份Water Content mg/kg | 21 | 18 | SH/T0207 |
水溶性酸碱Soluble Acid or Alkali,% | 无 | 无 | GB/T259 |
腐蚀性硫Corrosive Sulphur | 非腐蚀性 | 非腐蚀性 | SH/T0304 |
氧化安定性Oxidation Stability |
|
| SH/T0206 |
氧化后酸值Acid Number,mgKOH/g | 0.0158 | 0.112 |
|
氧化后沉淀Sludge,% | 0.0138 | 0.0118 |
|
变压器油销售服务热线:0519-85332268