比重 | 0.85 |
---|---|
倾点 | -18 |
闪点 | 223 |
40℃运动粘度 | 320 |
粘度等级 | 100 |
品牌 | 长城 |
型号 | 320# |
技术规格
产品符合以下规格
l GB 5903-95(L-CKD)
l Q/SH 303 063-2007
l USS 224
l AGMA 250.04
典型数据
项目 | 得威CKD重负荷工业齿轮油 | ||||||
ISO粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 | 1059 |
粘度指数 | 92 | 92 | 93 | 92 | 97 | 103 | 114 |
闪点(开口),℃ | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 | 246 |
倾点,℃ | -12 | -12 | -9 | -9 | -12 | -12 | -12 |
包装形式
200L铁桶