KN4010优质环**橡胶油
石油系橡胶油
,
KN4010优质环**橡胶油
质量指标**如下:
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 | |
外观 | 清澈透明,无沉淀物质和悬浮物 | 清澈透明,无沉淀物质和悬浮物 | 目测 | |
密度 | ** | 902.9 | SH/T 0604 | |
运动 | ** | 158.1 | GB/T | |
运动 | 9.0-11.0 | 10.31 | GB/T 265 | |
粘重常数(VGC) | ** | 0.8387 | ASTM 02501 | |
闪点 | ≤ | 218 | GB/T | |
倾点, 赛波特颜色,号 胺点, 折光率 20 紫外吸光度(260nm) 平均分子量 蒸发损失(107 | ≥ ≤ ** ** ≥ ** ≥ | -24 +30 99.5 1.4909 0.086 379 0.6 | GB/T 3535 GB/T3555 GB/T 262 SH/T 0724 SH/T 0415 SH/T 0730 GB/T 7325 | |
DMSO抽提物含量,%(质量分数) | ≥ | 0.8 | IP 346 | |
水分,mg/kg | ≥ | 40 | SH/T 0207 | |
碳型分析 | Ca%(质量分数) | ≥ | 0.0 | SH/T 0725 |
Cn%(质量分数) | ≤ | 51.9 | ||
Cp%(质量分数) | ** | 48.1 | ||
白土 硅胶分析资料,% 极性物质 总芳烃 饱和烃 | ≥ ** ** | 0.12 5.88 94.00 | SH/T 0607 | |
样品说明 | 无色透明液体 | |||
合格判断 | 厂控标准 |
无色无味,清澈透明,无荧光,无异味
;具有
优异的低温性能:赋予充油胶良好的耐寒性
;
优良的光、热稳定性、抗热氧化等性能方面**国外同类产品
;
较低挥发损失:有助于防止橡胶老化收缩、延长橡胶制品的使用寿命。
品牌:中石化
闪点:218℃
比重:150
用途:橡胶油
倾点:-24℃
粘度指数:41
40℃运动粘度:158.1cSt
类别:II类
赛波特颜色,号:+30