130家公司获海外机构调研
根据调研日期截止日统计,近10日(5月27日至6月10日),海外机构对130家上市公司进行调研,其中,埃斯顿(18.980, 1.20, 6.75%)最受关注,被88家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有369家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达325家,占比最多;基金公司调研293家,位列其后;海外机构共对130家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到88家,最受关注;其次是奥普特(223.160, -1.38, -0.61%),参与调研的海外机构共有87家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨11.55%。其中,股价上涨的有立中集团(37.300, 1.44, 4.02%)、荣昌生物(40.650, -3.05, -6.98%)等,表现最好的是立中集团,累计涨幅为61.90%。股价下跌的有9只,跌幅最大的是中设股份(13.560, -0.07, -0.51%),累计跌幅为25.96%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300428 | 立中集团 | 2 | 35.86 | 61.90 | 汽车 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 43.70 | 46.15 | 医药生物 |
300415 | 伊 之 密 | 3 | 17.84 | 39.27 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 13 | 164.67 | 35.51 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 27 | 53.21 | 33.66 | 医药生物 |
688686 | 奥 普 特 | 87 | 224.54 | 32.42 | 机械设备 |
002074 | 国轩高科 | 7 | 44.59 | 32.35 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 97.00 | 28.48 | 电子 |
688185 | 康 希 诺 | 9 | 192.13 | 27.46 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 14 | 46.29 | 26.15 | 汽车 |
688167 | 炬光科技 | 7 | 132.88 | 25.52 | 电子 |
688793 | 倍 轻 松 | 4 | 56.30 | 24.42 | 家用电器 |
688162 | 巨一科技 | 2 | 54.39 | 24.23 | 汽车 |
688148 | 芳源股份 | 4 | 19.58 | 23.22 | 电力设备 |
688208 | 道通科技 | 1 | 37.13 | 22.16 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 14 | 28.16 | 21.80 | 电子 |
301150 | 中一科技 | 1 | 79.85 | 21.31 | 有色金属 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 36.30 | 21.00 | 电子 |
688256 | 寒 武 纪 | 15 | 64.51 | 20.20 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 3 | 27.58 | 19.39 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 27 | 72.17 | 19.32 | 电力设备 |
688396 | 华 润 微 | 20 | 59.74 | 19.31 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 8 | 655.00 | 18.92 | 电力设备 |
688778 | 厦钨新能 | 4 | 96.02 | 18.63 | 电力设备 |
688179 | 阿 拉 丁 | 12 | 53.20 | 18.41 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 144.62 | 17.88 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 12.93 | 17.55 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 27 | 126.67 | 17.29 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 5 | 148.00 | 16.54 | 电子 |
688125 | 安达智能 | 2 | 42.20 | 16.38 | 机械设备 |
688107 | 安路科技 | 9 | 58.98 | 15.42 | 电子 |
603786 | 科 博 达 | 6 | 62.37 | 15.25 | 汽车 |
300179 | 四 方 达 | 2 | 13.48 | 15.12 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 133.68 | 14.80 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 50 | 119.12 | 14.32 | 计算机 |
688234 | 天岳先进 | 1 | 58.58 | 14.30 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 23.66 | 14.06 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 5 | 21.70 | 13.86 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 164.00 | 13.72 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 16 | 160.97 | 13.68 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 25.30 | 13.33 | 机械设备 |
688112 | 鼎阳科技 | 4 | 55.89 | 13.14 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 23 | 68.91 | 12.99 | 电子 |
688325 | 赛微微电 | 2 | 56.48 | 12.94 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 10 | 88.30 | 12.87 | 医药生物 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 356.00 | 12.73 | 传媒 |
688596 | 正帆科技 | 2 | 19.62 | 12.37 | 机械设备 |
000902 | 新 洋 丰 | 9 | 18.34 | 12.31 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 3 | 41.12 | 12.29 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 48.67 | 12.04 | 电子 |
300835 | 龙磁科技 | 2 | 29.56 | 11.97 | 有色金属 |
688300 | 联瑞新材 | 3 | 77.19 | 11.87 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 84.19 | 11.58 | 有色金属 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 128.07 | 11.37 | 机械设备 |
603666 | 亿 嘉 和 | 5 | 54.80 | 11.22 | 机械设备 |
688022 | 瀚川智能 | 7 | 51.17 | 11.12 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 2 | 22.49 | 10.90 | 通信 |
002056 | 横店东磁 | 5 | 25.45 | 10.84 | 有色金属 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.56 | 10.41 | 有色金属 |
603345 | 安井食品 | 62 | 140.00 | 10.37 | 食品饮料 |
603668 | 天马科技 | 2 | 15.11 | 10.29 | 农林牧渔 |
300124 | 汇川技术 | 68 | 65.01 | 10.02 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 11.06 | 9.83 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 11 | 11.00 | 9.78 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 88 | 17.78 | 9.75 | 机械设备 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 30.07 | 9.74 | 机械设备 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 16.86 | 9.62 | 医药生物 |
000591 | 太 阳 能 | 1 | 8.12 | 9.58 | 公用事业 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 26.62 | 9.55 | 交通运输 |
688595 | 芯海科技 | 2 | 69.70 | 9.52 | 电子 |
601238 | 广汽集团 | 4 | 16.08 | 9.31 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 3 | 220.99 | 9.25 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 19 | 59.30 | 9.17 | 电力设备 |
688682 | 霍 莱 沃 | 1 | 118.24 | 8.96 | 国防军工 |
688135 | 利扬芯片 | 4 | 29.70 | 8.83 | 电子 |
605183 | 确成股份 | 1 | 18.53 | 8.81 | 基础化工 |
002929 | 润建股份 | 4 | 32.82 | 8.78 | 通信 |
601231 | 环旭电子 | 19 | 13.37 | 8.52 | 电子 |
002728 | 特一药业 | 1 | 14.80 | 8.19 | 医药生物 |
600552 | 凯盛科技 | 6 | 10.70 | 8.08 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 143.57 | 7.73 | 食品饮料 |
688658 | 悦康药业 | 1 | 18.82 | 7.36 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 20.15 | 7.24 | 建筑材料 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 53.28 | 7.20 | 医药生物 |
600745 | 闻泰科技 | 12 | 67.73 | 7.08 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 17.28 | 6.87 | 机械设备 |
688358 | 祥生医疗 | 7 | 35.51 | 6.70 | 医药生物 |
301100 | 风光股份 | 1 | 22.05 | 6.62 | 基础化工 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 2.81 | 6.39 | 电力设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 34.47 | 6.32 | 银行 |
002791 | 坚朗五金 | 5 | 89.98 | 5.86 | 建筑材料 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 4.38 | 5.80 | 银行 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.23 | 5.60 | 轻工制造 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 27.30 | 5.45 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 10 | 56.68 | 5.06 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 1 | 69.10 | 5.03 | 机械设备 |
002215 | 诺 普 信 | 1 | 6.14 | 4.88 | 基础化工 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 17.54 | 4.84 | 国防军工 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.54 | 4.84 | 电力设备 |
688089 | 嘉 必 优 | 7 | 32.33 | 4.70 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 93.43 | 4.59 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 14 | 5.22 | 4.19 | 银行 |
002896 | 中大力德 | 24 | 13.99 | 4.01 | 机械设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8.81 | 4.01 | 医药生物 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 22.05 | 3.91 | 公用事业 |
688696 | 极米科技 | 7 | 308.00 | 3.70 | 家用电器 |
301193 | 家联科技 | 1 | 27.17 | 3.35 | 轻工制造 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 5.04 | 3.32 | 非银金融 |
601077 | 渝农商行 | 5 | 3.94 | 2.34 | 银行 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 46.90 | 2.31 | 机械设备 |
605300 | 佳禾食品 | 3 | 14.66 | 2.25 | 食品饮料 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 22.49 | 2.13 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 10.57 | 2.13 | 纺织服饰 |
300832 | 新 产 业 | 4 | 41.30 | 1.98 | 医药生物 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 32.07 | 0.98 | 基础化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 56.60 | 0.50 | 医药生物 |
002367 | 康力电梯 | 14 | 6.97 | - | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 12 | 60.05 | -0.33 | 农林牧渔 |
000999 | 华润三九 | 1 | 41.65 | -0.41 | 医药生物 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 12.65 | -1.34 | 农林牧渔 |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 32.34 | -1.53 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 35.68 | -2.38 | 医药生物 |
688317 | 之江生物 | 3 | 40.38 | -2.68 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 10.33 | -3.55 | 汽车 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 23.36 | -9.42 | 有色金属 |
002883 | 中设股份 | 1 | 13.63 | -25.96 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。